Орловская Область Нарышкино
Турнирная таблица Чемпионата Орловской области 28 июня : 1. Командор (Орел) 8 ...
Турнирная таблица Чемпионата Орловской области 28 июня :
1. Командор (Орел) 8 игр 6 1 1 21-9 19 очков
2. Агро-Велес (Мценский Р-Н) 6 игр 6 0 0 16-2 18 очков
3. ГУ-Орёл (Орел) 7 игры 6 0 1 28-1 18 очков
4. Альтаир (Орел) 8 игр 6 0 2 22-12 18 очков
5. Локомотив (Орел) 8 игр 4 1 3 13-11 13 очков
6. ГМС-Насосы (Ливны) 7 игр 3 2 2 14-10 11 очков
7. Торпедо (Ливны) 6 игр 3 0 3 11-12 9 очков
8. ФК Знаменка (Орловский Р-Н) 6 игр 3 0 3 13-15 9 очков
9. ГУ-Орметиз (Орел) 7 игр 2 2 3 15-11 8 очков
10. ФК "Мценск" (Мценск) 8 игр 2 1 5 13-16 7 очков
11. Золотой Орел (Нарышкино) 7 игр 1 1 5 6-20 4 очка
12. Болхов БЗПП (Болхов) 7 игр 0 0 7 4-31 0 очков
13. Центр-ОЗиМ (Орел) 7 игр 0 0 7 8-34 0 очков
1. Командор (Орел) 8 игр 6 1 1 21-9 19 очков
2. Агро-Велес (Мценский Р-Н) 6 игр 6 0 0 16-2 18 очков
3. ГУ-Орёл (Орел) 7 игры 6 0 1 28-1 18 очков
4. Альтаир (Орел) 8 игр 6 0 2 22-12 18 очков
5. Локомотив (Орел) 8 игр 4 1 3 13-11 13 очков
6. ГМС-Насосы (Ливны) 7 игр 3 2 2 14-10 11 очков
7. Торпедо (Ливны) 6 игр 3 0 3 11-12 9 очков
8. ФК Знаменка (Орловский Р-Н) 6 игр 3 0 3 13-15 9 очков
9. ГУ-Орметиз (Орел) 7 игр 2 2 3 15-11 8 очков
10. ФК "Мценск" (Мценск) 8 игр 2 1 5 13-16 7 очков
11. Золотой Орел (Нарышкино) 7 игр 1 1 5 6-20 4 очка
12. Болхов БЗПП (Болхов) 7 игр 0 0 7 4-31 0 очков
13. Центр-ОЗиМ (Орел) 7 игр 0 0 7 8-34 0 очков
Возможно вам понравится:
"Записки охотника" Там, где жили Хорь ...
Сегодня в орловском манеже наградили участников областного этапа школьной баскетбольной лиги КЭС БАСКЕТ — Орловское информбюро
.. культуре и спорту: «Мы стали пропагандировать баскетбол, и у некоторых есть очень неплохие результаты. Баскетбольные мячи выдаются каждой школе, которая принимает участие в соревнованиях».
Похожие статьи: